Beschreibung
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Generator-Modell | YD10000C |
| Erregungsmodus | AVR |
| Nennausgangsleistung | 7.0KW |
| Maximale Ausgangsleistung | 7,5KW |
| Nennspannung | 400V |
| Nennstrom | 10.1A pro Phase |
| Maximaler Strom | 10,8 A pro Phase |
| Nennfrequenz | 50HZ |
| Phase | 3 Phasen |
| Leistungsfaktor (COS φ) | 0.8 |
| Isolationsklasse | F |
| Motormodell | 192FD |
| Bohrung × Hub | 92×75mm |
| Verdrängung | 499ccm |
| Kraftstoffverbrauchsrate | ≤320g/kw.h |
| Startsystem | Kompressionszündung |
| Motor Typ | Vertikal, Einzylinder, 4-Takt, Gebläsekühlung, Direkteinspritzung |
| Kraftstofftyp | Diesel: 0# (Sommer), -10# (Winter), 35# (extreme Kälte) |
| Ölkapazität | 1.5L |
| Startmethode | Elektrisch |
| Kapazität des Kraftstofftanks | 20L |
| Batteriekapazität | 12V-32AH wartungsfreie Batterie |
| Lärmpegel | 70dBA/7m |
| Generator Abmessungen | 1000×660×900mm |
| Nettogewicht | 180kg |
Merkmale:
- Vertikaler Einzylinder-4-Takt-Motor mit Zwangsluftkühlung für stabile Leistung und geringe Emissionen.
- Vollkupfermotor mit automatischer Spannungsregelung (AVR) für starke Leistung, zuverlässige Erregung und einfache Wartung.
- Verstärkter Rahmen für verbesserte Haltbarkeit, ausgestattet mit Lenkrollen für einfache Mobilität.
- Eingebauter Überlastungsschutz und Ölmangelsicherung für zusätzliche Sicherheit.
- Speziell entwickelter Schalldämpfer für hervorragende Geräuschreduzierung.





