Descripción
| Especificación | Detalles | 
|---|---|
| Modelo de generador | YD10000C | 
| Modo de excitación | AVR | 
| Potencia de salida nominal | 7,0 kW | 
| Potencia máxima de salida | 7,5 kW | 
| Voltaje nominal | 400 V | 
| Corriente nominal | 10,1 A por fase | 
| Corriente máxima | 10,8 A por fase | 
| Frecuencia nominal | 50 Hz | 
| Fase | 3 fases | 
| Factor de potencia (COS φ) | 0.8 | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Modelo de motor | 192FD | 
| Diámetro × carrera | 92 × 75 mm | 
| Desplazamiento | 499 cc | 
| Tasa de consumo de combustible | ≤320 g/kW.h | 
| Sistema de arranque | Encendido por compresión | 
| Tipo de motor | Vertical, monocilíndrico, 4 tiempos, refrigeración por aire forzado, inyección directa | 
| Tipo de combustible | Diésel: 0# (verano), -10# (invierno), 35# (frío extremo) | 
| Capacidad de aceite | 1,5 litros | 
| Método de inicio | Eléctrico | 
| Capacidad del tanque de combustible | 20 litros | 
| Capacidad de la batería | Batería de 12 V-32 AH sin mantenimiento | 
| Nivel de ruido | 70 dBA/7 m | 
| Dimensiones del generador | 1000×660×900 mm | 
| Peso neto | 180 kilos | 
Características:
- Motor monocilíndrico vertical de 4 tiempos con refrigeración por aire forzado para un rendimiento estable y bajas emisiones.
 - Motor totalmente de cobre con regulación automática de voltaje AVR para una gran potencia de salida, excitación confiable y fácil mantenimiento.
 - Marco reforzado para una mayor durabilidad, equipado con ruedas giratorias para fácil movilidad.
 - Disyuntor de sobrecarga incorporado y protección por bajo nivel de aceite para mayor seguridad.
 - Silenciador especialmente diseñado para una reducción de ruido superior.
 
								
								
								
                
                
                
                



