विवरण
| विनिर्देश | विवरण | 
|---|---|
| नमूना | यिप-30जीएफ | 
| उत्तेजना मोड | स्थायी चुंबक जनरेटर PMG-30 | 
| मूल्यांकित शक्ति | 30 किलोवाट | 
| रेटेड आवृत्ति | 50हर्ट्ज | 
| मूल्याँकन की गति | 1500आर/मिनट | 
| रेटेड वोल्टेज | 400 वी | 
| चरण | तीन-चरण चार-तार | 
| इन्सुलेशन वर्ग | एच | 
| संरक्षण ग्रेड | आईपी23 | 
| इंजन मॉडल | इसुजु JE493ZLDBE-02 | 
| रेटेड इंजन पावर | 35 किलोवाट | 
| इंजन की रेटेड गति | 1500आर/मिनट | 
| प्रारंभिक वोल्टेज | DC12V इलेक्ट्रिक स्टार्ट | 
| प्रारंभिक विधि | प्रत्यक्ष, चार-सिलेंडर, जल-शीतित | 
| बोर × स्ट्रोक | 93×102मिमी | 
| ईंधन प्रकार | डीज़ल | 
| ईंधन खपत दर | ≤200 ग्राम/किलोवाट घंटा | 
| इंजन तेल की खपत | ≤1.5 ग्राम/किलोवाट घंटा | 
| रेटेड आवृत्ति | 50हर्ट्ज | 
| रेटेड वोल्टेज | 400 वी | 
| मूल्यांकित शक्ति | 35 किलोवाट | 
| अधिकतम शक्ति | 38 किलोवाट | 
| अधिकतम धारा | 40.5ए | 
| वर्तमान मूल्यांकित | 43.5ए | 
| शोर स्तर | 65डीबी/7मी | 
| आयाम (लम्बाई×चौड़ाई×ऊंचाई) | 1800×860×1150मिमी | 
| वज़न | 800 किलो | 
								
								
								
                
                
                
                




