Deskripsi
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Model | YIP-30GF |
| Mode Eksitasi | Generator Magnet Permanen PMG-30 |
| Nilai Daya | 30KW |
| Frekuensi yang dinilai | 50Hz |
| Nilai Kecepatan | 1500r / menit |
| Tegangan Pengenal | 400V |
| Fase | Tiga fase empat kawat |
| Kelas Isolasi | H |
| Tingkat Perlindungan | IP23 |
| Model Mesin | ISUZU JE493ZLDBE-02 |
| Daya Mesin Terukur | 35KW |
| Kecepatan Mesin yang Dinilai | 1500r / menit |
| Tegangan Awal | Mulai Listrik DC12V |
| Metode Awal | Langsung, Empat Silinder, Berpendingin Air |
| Bore × Stroke | Ukuran 93×102 mm |
| Jenis Bahan Bakar | Mesin Diesel |
| Tingkat Konsumsi Bahan Bakar | ≤200g / kWh |
| Konsumsi Oli Mesin | ≤1.5g/kWh |
| Frekuensi yang dinilai | 50Hz |
| Tegangan Pengenal | 400V |
| Nilai Daya | 35KW |
| Daya Maksimum | 38KW |
| Arus Maksimum | 40.5A |
| Nilai Saat Ini | 43.5A |
| Tingkat Kebisingan | 65dB/7m |
| Dimensi (P × L × T) | Ukuran 1800×860×1150 mm |
| Berat | 800 kg |




