ລາຍລະອຽດ
| ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ | ລາຍລະອຽດ |
|---|---|
| ຕົວແບບ | YIP-30GF |
| ໂໝດຕື່ນເຕັ້ນ | ເຄື່ອງກໍາເນີດແມ່ເຫຼັກຖາວອນ PMG-30 |
| ລະດັບພະລັງງານ | 30KW |
| ລະດັບຄວາມຖີ່ | 50Hz |
| ຄວາມໄວຄະແນນ | 1500r/ນາທີ |
| ລະດັບແຮງດັນ | 400V |
| ໄລຍະ | ສາມເຟດສີ່ສາຍ |
| ຊັ້ນສນວນ | ຮ |
| ລະດັບການປົກປ້ອງ | IP23 |
| ຕົວແບບເຄື່ອງຈັກ | ISUZU JE493ZLDBE-02 |
| ລະດັບພະລັງງານເຄື່ອງຈັກ | 35KW |
| ລະດັບຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກ | 1500r/ນາທີ |
| ແຮງດັນເລີ່ມຕົ້ນ | ເລີ່ມໄຟຟ້າ DC12V |
| ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນ | ກົງ, ສີ່ກະບອກ, ລະບາຍນ້ໍາ |
| ເຈາະ × ເສັ້ນເລືອດຕັນໃນ | 93×102ມມ |
| ປະເພດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ | ກາຊວນ |
| ອັດຕາການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ | ≤200g/kWh |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຄື່ອງ | ≤1.5g/kWh |
| ລະດັບຄວາມຖີ່ | 50Hz |
| ລະດັບແຮງດັນ | 400V |
| ລະດັບພະລັງງານ | 35KW |
| ພະລັງງານສູງສຸດ | 38KW |
| ປະຈຸບັນສູງສຸດ | 40.5A |
| ອັນດັບປັດຈຸບັນ | 43.5A |
| ລະດັບສຽງ | 65dB/7m |
| ຂະໜາດ (L×W×H) | 1800×860×1150ມມ |
| ນ້ຳໜັກ | 800KG |




