വിവരണം
YD15000C ഡീസൽ ജനറേറ്റർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|
| മോഡൽ | യം15000C |
| ആവേശ മോഡ് | എവിആർ |
| റേറ്റുചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് പവർ | 12 കിലോവാട്ട് |
| പരമാവധി ഔട്ട്പുട്ട് പവർ | 13 കിലോവാട്ട് |
| റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | 230 വി |
| റേറ്റ് ചെയ്ത കറന്റ് | 52.2എ |
| പരമാവധി കറന്റ് | 56.5എ |
| ആവൃത്തി | 50 ഹെർട്സ് |
| ഘട്ടം | സിംഗിൾ-ഫേസ് |
| പവർ ഫാക്ടർ (COS φ) | 1 |
| ഇൻസുലേഷൻ ക്ലാസ് | ക |
| എഞ്ചിൻ മോഡൽ | 292 |
| ബോർ × സ്ട്രോക്ക് | 92×75 മിമി |
| സ്ഥാനചലനം | 997 സിസി |
| ഇന്ധന ഉപഭോഗ നിരക്ക് | ≤320 ഗ്രാം/kW.h |
| ഇഗ്നിഷൻ തരം | കംപ്രഷൻ ഇഗ്നിഷൻ |
| എഞ്ചിൻ തരം | വി-ട്വിൻ സിലിണ്ടർ, 4-സ്ട്രോക്ക്, ഫോഴ്സ്ഡ് എയർ കൂളിംഗ്, ഡയറക്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ |
| ഇന്ധന തരം | ഡീസൽ: 0# (വേനൽക്കാലം), -10# (ശീതകാലം), 35# (അതിശൈത്യം) |
| എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ശേഷി | 2.6ലി |
| സിസ്റ്റം ആരംഭിക്കുന്നു | ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റാർട്ട് |
| ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി | 25ലി |
| ബാറ്ററി ശേഷി | 12V–32AH സൗജന്യ പരിപാലന ബാറ്ററി |
| ശബ്ദ നില | 70dBA/7മി |
| അളവുകൾ | 1230×740×1010മിമി |
| മൊത്തം ഭാരം | 310 കിലോ |
ഫീച്ചറുകൾ:
- വി-ട്വിൻ 4-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ നിർബന്ധിത എയർ കൂളിംഗ്, കുറഞ്ഞ എമിഷൻ, സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്.
- AVR ഉള്ള പൂർണ്ണ കോപ്പർ ആൾട്ടർനേറ്റർ, ശക്തമായ ഔട്ട്പുട്ട്, വിശ്വസനീയമായ ആവേശം, എളുപ്പത്തിലുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്നിവ നൽകുന്നു.
- റൈൻഫോഴ്സ്ഡ് ഫ്രെയിം ഡിസൈൻ ഈടുനിൽക്കാൻ, മെച്ചപ്പെട്ട ചലനശേഷിക്കായി കാസ്റ്റർ വീലുകൾ കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
- ബിൽറ്റ്-ഇൻ ഓവർലോഡ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറും കുറഞ്ഞ എണ്ണ സംരക്ഷണവും സുരക്ഷിതമായ പ്രവർത്തനത്തിനായി.
- പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മഫ്ലർ മെച്ചപ്പെട്ട ശബ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിന്.





