विवरण
| निर्दिष्टीकरण | विवरणहरू |
|---|---|
| मोडेल | YIP-30GF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| उत्तेजना मोड | स्थायी चुम्बक जेनरेटर PMG-30 |
| मूल्याङ्कन गरिएको शक्ति | ३० किलोवाट |
| मूल्याङ्कन गरिएको आवृत्ति | ५० हर्ट्ज |
| मूल्याङ्कन गरिएको गति | १५०० रु/मिनेट |
| मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज | ४०० भोल्ट |
| चरण | तीन-चरण चार-तार |
| इन्सुलेशन वर्ग | ज |
| सुरक्षा ग्रेड | IP23 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्। |
| इन्जिन मोडेल | इसुजु JE493ZLDBE-02 |
| मूल्याङ्कन गरिएको इन्जिन पावर | ३५ किलोवाट |
| इन्जिनको मूल्याङ्कन गरिएको गति | १५०० रु/मिनेट |
| सुरु भोल्टेज | DC12V इलेक्ट्रिक स्टार्ट |
| सुरुवात विधि | सिधा, चार-सिलिन्डर, पानी-चिसो |
| बोर × स्ट्रोक | ९३×१०२ मिमी |
| इन्धनको प्रकार | डिजेल |
| इन्धन खपत दर | ≤२०० ग्राम/किलोवाट घण्टा |
| इन्जिन तेल खपत | ≤१.५ ग्राम/किलोवाट घण्टा |
| मूल्याङ्कन गरिएको आवृत्ति | ५० हर्ट्ज |
| मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज | ४०० भोल्ट |
| मूल्याङ्कन गरिएको शक्ति | ३५ किलोवाट |
| अधिकतम शक्ति | ३८ किलोवाट |
| अधिकतम वर्तमान | ४०.५क |
| मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान | ४३.५क |
| आवाजको स्तर | ६५ डेसिबल/७ मिटर |
| आयामहरू (L×W×H) | १८००×८६०×११५० मिमी |
| तौल | ८०० केजी |




