คำอธิบาย
| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
|---|---|
| แบบอย่าง | ยิป-30จีเอฟ |
| โหมดการกระตุ้น | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร PMG-30 |
| กำลังไฟที่กำหนด | 30กิโลวัตต์ |
| ความถี่ที่กำหนด | 50เฮิรตซ์ |
| ความเร็วที่กำหนด | 1500รอบ/นาที |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 400โวลต์ |
| เฟส | ไฟสามเฟสสี่สาย |
| ระดับฉนวนกันความร้อน | ชม |
| ระดับการป้องกัน | ไอพี23 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | อีซูซุ JE493ZLDBE-02 |
| กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนด | 35กิโลวัตต์ |
| ความเร็วรอบเครื่องยนต์ | 1500รอบ/นาที |
| แรงดันไฟเริ่มต้น | สตาร์ทไฟฟ้า DC12V |
| วิธีการเริ่มต้น | เครื่องยนต์ 4 สูบตรง ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| กระบอกสูบ × ช่วงชัก | 93×102มม. |
| ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล |
| อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง | ≤200กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| การบริโภคน้ำมันเครื่อง | ≤1.5g/kWh |
| ความถี่ที่กำหนด | 50เฮิรตซ์ |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 400โวลต์ |
| กำลังไฟที่กำหนด | 35กิโลวัตต์ |
| พลังสูงสุด | 38กิโลวัตต์ |
| กระแสไฟสูงสุด | 40.5เอ |
| กระแสไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 43.5ก. |
| ระดับเสียง | 65เดซิเบล/7ม. |
| ขนาด (กว้าง×ยาว×สูง) | 1800×860×1150มม. |
| น้ำหนัก | 800กก. |





