تفصیل
| تفصیلات | تفصیلات |
|---|---|
| ماڈل | YIP-30GF |
| حوصلہ افزائی موڈ | مستقل مقناطیس جنریٹر PMG-30 |
| ریٹیڈ پاور | 30KW |
| شرح شدہ تعدد | 50Hz |
| شرح شدہ رفتار | 1500r/منٹ |
| شرح شدہ وولٹیج | 400V |
| مرحلہ | تین فیز چار تار |
| موصلیت کی کلاس | ایچ |
| پروٹیکشن گریڈ | IP23 |
| انجن ماڈل | ISUZU JE493ZLDBE-02 |
| ریٹیڈ انجن پاور | 35KW |
| انجن کی شرح شدہ رفتار | 1500r/منٹ |
| وولٹیج شروع کرنا | DC12V الیکٹرک اسٹارٹ |
| شروع کرنے کا طریقہ | براہ راست، چار سلنڈر، پانی ٹھنڈا |
| بور × اسٹروک | 93 × 102 ملی میٹر |
| ایندھن کی قسم | ڈیزل |
| ایندھن کی کھپت کی شرح | ≤200g/kWh |
| انجن آئل کی کھپت | ≤1.5 گرام/kWh |
| شرح شدہ تعدد | 50Hz |
| شرح شدہ وولٹیج | 400V |
| ریٹیڈ پاور | 35KW |
| زیادہ سے زیادہ طاقت | 38KW |
| زیادہ سے زیادہ کرنٹ | 40.5A |
| ریٹیڈ کرنٹ | 43.5A |
| شور کی سطح | 65dB/7m |
| طول و عرض (L×W×H) | 1800 × 860 × 1150 ملی میٹر |
| وزن | 800 کلو گرام |




